Gezegen | Merkür | Venüs | Dünya | Mars | Jüpiter | Satürn | Uranüs | Neptün | Plüton |
Özellik |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Güneşe uzaklık ( milyon km ) | 57,9 | 107,5 | 147 | 227,9 | 779 | 1432 | 2884 | 4509 | 5966 |
Güneşe en yakın ( milyon km) | 46 | 107,5 | 147 | 206,7 | 740 | 1343 | 2735 | 4456 | 4425 |
Güneşe en uzak (milyon km ) | 70 | 108,9 | 152 | 249,2 | 815 | 1509 | 3005 | 4537 | 7375 |
Güneş çevresinde dönüş hızı-km/s | 47,9 | 35 | 29,8 | 24,1 | 13,1 | 9,6 | 6,8 | 5,4 | 4,7 |
Dünyaya en yakın ( milyon km ) | 80 | 38,3 | - | 55,5 | 588 | 1193 | 2590 | 4304 | 4275 |
Dünyaya en uzak ( milyon km ) | 220 | 260,9 | - | 400 | 967 | 1658 | 3160 | 4689 | 7525 |
Güneş çevresinde dönüş süresi (yıl) | 0,2408 | 0,6152 | 1,0004 | 1,8809 | 1,869 | 29,628 | 86,04 | 165,49 | 251,86 |
Ekvatorunun Çapı ( km ) | 4878 | 12.104 | 12.756 | 6.794 | 142.796 | 120.000 | 52.400 | 48.600 | 3000 |
Alanı ( dünyaya oranı ) | 0,16 | 0,98 | 1 | 0,29 | 120 | 84 | 18 | 15 | 0,1 |
Hacmi ( dünyaya kıyasla ) | 0,055 | 0,834 | 1 | 0,15 | 1347 | 771 | 63,4 | 55,5 | 0,02 |
Kütlesi ( Dünyaya kıyasla ) | 0,0553 | 0,815 | 1 | 0,1074 | 317,8 | 95,145 | 14,54 | 17,204 | 0,002 |
Uyduları | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 23 | 15 | 3 | 1 |
Evrende Hayat, Evrende Yaşam, Kainat ve Evren, Evrenin Gizemi, Dünyanın Sırları, Dünyanın Gizemi, Astronomik Gerçekler, Uzay Bilimi, Uzayın Gerçekleri, Yıldızların Sırrı, Güneş Sistemi, Dünya' nın Sırları
27 Kasım 2007 Salı
Gezegenler ve Özellikleri
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder