Güneşe ortalama uzaklığı: | 149,5 milyon km |
Güneşe en küçük uzaklığı: | 147,1 milyon km |
Güneşe en büyük uzaklığı: | 152,1 milyon km |
Dünyamızın yörüngesinin genişliği: | 939,12 milyon km |
Güneşin çevresinde ortalama dönüş hızı: | 29,78 km/s (=107219 km/h) |
Güneşin çevresinde dönüş süresi: | 365 gün, 6 saat, 9 dakika, 9 saniye 45 salise |
Ekvatorun yarıçapı: | 6378,164 km |
Ekvatorun çevresi: | 40 075,2 km |
Kutup yarıçapı: | 6356, 779 km.( Kısalık kutuplardaki basıklıktan dolayıdır! ) |
Orta Meridyen çevresi: | 40 008,0 km |
Yüzey büyüklüğü (alanı): | 510.798.060 km² |
Hacmi: | 1083,31978 milyar km³ |
Ağırlığı: | 5,977 x 1024 kg * |
Ortalama yoğunluğu: | 5,517 g/cm³ |
Atmosferin ağırlığı: | 5,157 x 1018 kg * |
Ekvatordaki çekim gücü: | 9,78049 m/sn² |
Kutuplardaki çekim gücü: | 9,83221 m/sn² |
Kendi ekseni etrafında dönüş süresi: | 23 saat, 56 dakika, 4 saniye 9 salise |
Dünya ekseninin dünyanın dönüş yörüngesi ile açısı: | 66 derece, 33 dakika, 38 saniye 5 salise |
Okyanusların yüzölçümü: | 361.134.060 km² |
Karaların yüzölçümü: | 149.664.000 km² |
Evrende Hayat, Evrende Yaşam, Kainat ve Evren, Evrenin Gizemi, Dünyanın Sırları, Dünyanın Gizemi, Astronomik Gerçekler, Uzay Bilimi, Uzayın Gerçekleri, Yıldızların Sırrı, Güneş Sistemi, Dünya' nın Sırları
27 Kasım 2007 Salı
Dünya ile İlgili Önemli Bilgiler
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder